WLED TV
ADDARA series 54.6 cm (21.5'')
LE22K097
La perfection du contraste, la vivacité des couleurs - Téléviseurs LED Addara
Des images nettes et piquées, des contrastes très élevés et des couleurs réalistes : la nouvelle technologie à rétro-éclairage dynamique par diodes électroluminescentes (LED), peu gourmande en énergie, assure un affichage équilibré, avec des noirs plus profonds et des blancs plus purs.
Les téléviseurs 16:9 de la Série Addara vous impressionneront par leur remarquable qualité d’image en format cinéma. Grâce à une connectique innovante et une compatibilité étendue, vous raccorderez en toute simplicité vos lecteurs Blu-ray, systèmes audio ou encore consoles de jeux – tout en faisant de votre téléviseur AOC le cœur de votre univers multimédia.
Avec leur design ultraplat et leur châssis très mince, les modèles Addara s’intègrent idéalement à quasiment tous les environnements.
Des images nettes et piquées, des contrastes très élevés et des couleurs réalistes : la nouvelle technologie à rétro-éclairage dynamique par diodes électroluminescentes (LED), peu gourmande en énergie, assure un affichage équilibré, avec des noirs plus profonds et des blancs plus purs.
Les téléviseurs 16:9 de la Série Addara vous impressionneront par leur remarquable qualité d’image en format cinéma. Grâce à une connectique innovante et une compatibilité étendue, vous raccorderez en toute simplicité vos lecteurs Blu-ray, systèmes audio ou encore consoles de jeux – tout en faisant de votre téléviseur AOC le cœur de votre univers multimédia.
Avec leur design ultraplat et leur châssis très mince, les modèles Addara s’intègrent idéalement à quasiment tous les environnements.
Caractéristiques des produits modifiables sans préavis.




LE22K097
54.6 cm (21.5'') LED TV
54.6 cm (21.5'') LED TV
| Size | 21.5'' |
| Visible screen size (cm) | 54.6 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | LED Dynamic Backlight LCD |
| Display | |
| 100Hz technology | - |
| Brightness (cd/m2) | 250 |
| Contrast ratio (Panel contrast ratio) | 1000:1 |
| Resolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Display area (mm) | 476 x 268 |
| Pixel pitch (mm) | 0.248 x 0.248 |
| Viewing angle (H/V) | 160° / 150° |
| Response time (msec) | 5 |
| Lamp life (hrs) | >30.000 |
| Display colours | 16.7 million |
| Colour temperature | Normal / Cool / Warm |
| Receiving system | |
| Broadcasting system (SD) Analogue / Digital | PAL / SECAM / DVB-T |
| Broadcasting system (HD), MPEG-4 / H.264AVC | Yes |
| Autostore /sorting / plug & play | Yes / Yes / Yes |
| Video playback | No |
| Convenience | |
| Text page memory (pages) | 100 pages Fastext |
| Electronic programme guide (EPG) | 8 days |
| Interactive | MHEG5 |
| Auto volume level | Yes |
| OAD (Over air download( | Yes |
| Picture enhancement | |
| 3D MA deinterlacing | Yes |
| 3:2 & 2:2 pull down | Yes |
| Dynamic backlight control / Dynamic contrast | Yes / 1.000.000:1 |
| Blue / black / White stretch enhancement | Yes / Yes / Yes |
| Skine tone correction | Yes |
| Picture mode | Personal, Standard, Vivid, Movie, Eco (5 modes) |
| Sound quality | |
| Audio output power (RMS) | 2 x 3W |
| Nicam stereo / A2 / mono / Dual I-ii | Yes / Yes / Yes / Yes |
| High fidelity sound system | Virture Surround |
| Sound mode | Personal, Music, Speech (3 modes) |
| Connectivity | |
| RF input | 1 |
| Number of SCARTs | 1 |
| AV input | - |
| S-video | - |
| Side AV / S-video / headphone / HDMI | 1 / - / 1 / 1 |
| HDMI (HDCP) | 1 (v1.3 with CEC) |
| Component video / RL audio input (RCA) | 1 / 1 |
| Audio stereo output (RCA) | - |
| SPDIF digital sound output | 1 (coaxial) |
| D-Sub, PC compatible | 1 |
| USB for service and multimedia (JPEG, MP3) | 1 |
| Common Interface slot (PCMCIA format) | 1 |
| Other Features | |
| PIP / POP | - / - |
| PC input (Recommended timing) | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Child lock | Yes |
| Sleep timer | Yes |
| OSD Languages | Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finish, French, Gaeilge, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugese, Rumanian, Russian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Latvian,Estonian, Lithuanian, Ukrainian (28 languages) |
| User Manual Languages & Quick setup guide languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portugese, Greek, Dutch, Danish, Finish, Swedish, Norwegian, Polish, Czech, Russian, Turkish (16 languages) |
| Wall mountable | |
| Wall mountable HxV (mm) | 100 x 100 |
| Dimensions | |
| W x H x D with stand (mm) | 526.91 x 394.95 x 150 |
| W x H x D without stand (mm) | 526.91 x 361.20 x 39 |
| Weight with Stand (kg) | 4 |
| Table stand | Included |
| TV tilt on table stand (forward / backward) | 0° / 15° |
| TV rotate on table stand (Swivel) | None |
| Power | |
| Power supply | AC220V~240V, 50/60Hz |
| Power consumption (W) typical | 35W |
| Standby power consumption (W) | < 0.5 W |
| Switch off power consumption | - |
| Container loading quantity | |
| 40'/20' (units) with pallet | 1600 / 720 |
| EAN code | 4038989320631 |
Remarks: 1: The Table stand is included with all AOC LCD-TV´s 2: The specifications are subject to change without notice.
Download:




















